ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!

316L ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੇਸ਼ੀਲ ਟਿਊਬਿੰਗ

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੇਸ਼ੀਲ ਟਿਊਬ ਆਕਾਰ

316L ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੇਸ਼ੀਲ ਟਿਊਬਿੰਗ

ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਅਯਾਮੀ ਅਤੇ ਕੰਧ ਮੋਟਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ API, ASTM, ਅਤੇ ASME ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਕੇਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

316L ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੇਸ਼ੀਲ ਟਿਊਬਿੰਗ

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੇਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਸਾਈਜ਼

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਕੰਧ ਮੋਟਾਈ

ਗੇਜ ਬਾਹਰ ਵਿਆਸ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਧ (RW) ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਤਲੀ ਕੰਧ (TW) ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਪਤਲੀ ਕੰਧ (XTW) ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤਿ ਪਤਲੀ ਕੰਧ (UTW) ਮਿਲੀਮੀਟਰ
30 0.304 - 0.317 0.064 - 0.089      
29 o.330 - 0.342 0.064 - 0.089      
28 0.355 - 0.368 0.076 - 0.102      
27 0.406 - 0.419 0.089 - 0.115 0.064 - 0.089    
26 0.457 - 0.469 0.089 - 0.114      
25 0.508 - 0.520 0.115 - 0.140 0.089 - 0.114    
24 0.558 - 0.571 0.114 - 0.140 0.089 - 0.114   0.051 - 0.102
23 0.635 - 0.647 0.140 - 0.165 0.089 - 0.114   0.051 - 0.102
22 0.711 - 0.723 0.140 - 0.165 0.096 - 0.121 0.077 - 0.102 0.051 - 0.102
21 0.812 - 0.825 0.140 - 0.165 0.102 - 0.127   0.051 - 0.102
20 0.901 - 0.914 0.108 - 0.165 0.108 - 0.134    
19 1.054 - 1.079 0.166 - 0.216 0.102 - 0.140 0.070 - 0.108  
18 1.257 - 1.282 0.191 - 0.241 0.127 - 0.165 0.083 - 0.121 0.051 - 0.102
17 1.460 - 1.485 0.177 - 0.229 0.115 - 0.152 0.083 - 0.127 0.057 - 0.102
16 1.638 - 1.663 0.204 - 0.254 0.127 - 0.165 0.096 - 0.133 0.070 - 0.121
15 1.816 - 1.841 0.204 - 0.254 0.127 - 0.165 0.096 - 0.134 0.070 - 0.121
14 2.082 - 2.133 0.216 - 0.292 0.165 - 0.229 0.114 - 0.165 0.076 - 0.134
13 2.387 - 2.438 0.267 - 0.343 0.191 - 0.267    
12 2.743 - 2.749 0.267 - 0.321      
11 3.023 - 3.073 0.293 - 0.368 0.216 - 0.292    
10 3.378 - 3.429 0.318 - 0.394 0.216 - 0.292  

316L ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕੇਸ਼ੀਲ ਟਿਊਬਿੰਗ

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੇਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚਾਰਟ

NB ਆਕਾਰ SCH 5 SCH 10 SCH 40 SCH 80 SCH 160
1/8″
         
1/4″
         
3/8″
         
1/2″
         
3/4″
         
1″
         
1 1/4″
         
1 1/2″
         
2″
         
2 1/2″
         
3″
         
4″
         
5″
         
6″
         

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੇਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਟਿੰਗ

ਏ.ਵੀ.ਈ.ਕੰਧ ਇੰਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਪਜ ਸ਼ਕਤੀ (PSI) ਮਿਨ ਟੈਨਸਿਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ (PSI) ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਰਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ * (PSI) ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (PSI) 25% ਬਰਸਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਪਜ ਪੁਆਇੰਟ ** (PSI) ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਦਬਾਅ *** (PSI)
0.250 0.020 30,000 75,000 14,286 ਹੈ 3,571 ਹੈ 5,714 ਹੈ 4,416 ਹੈ
0.250 0.028 30,000 75,000 21,649 ਹੈ 5,412 ਹੈ 8,660 ਹੈ 5,967 ਹੈ
0.250 0.035 30,000 75,000 29,167 ਹੈ 7,292 ਹੈ 11,667 ਹੈ 7,224 ਹੈ
0.250 0.049 30,000 75,000 48,355 ਹੈ 12,089 ਹੈ 19,342 ਹੈ 9,455 ਹੈ
0.250 0.065 30,000 75,000 81,250 ਹੈ 20,313 ਹੈ 32,500 ਹੈ 11,544 ਹੈ
0.375 0.020 30,000 75,000 8,955 ਹੈ 2,239 ਹੈ 3,582 ਹੈ 3,029 ਹੈ
0.375 0.028 30,000 75,000 13,166 ਹੈ 3,292 ਹੈ 5,266 ਹੈ 4,145 ਹੈ
0.375 0.035 30,000 75,000 17,213 ਹੈ 4,303 ਹੈ 6,885 ਹੈ 5,077 ਹੈ
0.375 0.049 30,000 75,000 26,534 ਹੈ 6,634 ਹੈ 10,614 ਹੈ 6,816 ਹੈ
0.375 0.065 30,000 75,000 39,796 ਹੈ 9,949 ਹੈ 15,918 ਹੈ 8,597 ਹੈ
0.500 0.020 30,000 75,000 6,522 ਹੈ 1,630 ਹੈ 2,609 ਹੈ 2,304 ਹੈ
0.500 0.028 30,000 75,000 9,459 2,365 ਹੈ 3,784 ਹੈ 3,172 ਹੈ
0.500 0.035 30,000 75,000 12,209 ਹੈ 3,052 ਹੈ 4,884 ਹੈ 3,906 ਹੈ
0.500 0.049 30,000 75,000 18,284 ਹੈ 4,571 7,313 ਹੈ 5,304 ਹੈ
0.500 0.065 30,000 75,000 26,351 ਹੈ 6,588 ਹੈ 10,541 ਹੈ 6,786 ਹੈ
0.500 0.083 30,000 75,000 37,275 ਹੈ 9,319 ਹੈ 14,910 ਹੈ 8,307 ਹੈ
0.625 0.020 30,000 75,000 5,128 ਹੈ 1,282 ਹੈ 2,051 ਹੈ 1,859 ਹੈ
0.625 0.028 30,000 75,000 7,381 ਹੈ 1,845 ਹੈ 2,953 ਹੈ 2,568
0.625 0.035 30,000 75,000 9,459 2,365 ਹੈ 3,784 ਹੈ 3,172 ਹੈ
0.625 0.049 30,000 75,000 13,947 ਹੈ 3,487 ਹੈ 5,579 4,335 ਹੈ
0.625 0.065 30,000 75,000 19,697 ਹੈ 4,924 ਹੈ 7,879 5,591 ਹੈ
0.625 0.083 30,000 75,000 27,124 ਹੈ 6,781 ਹੈ 10,850 ਹੈ 6,910 ਹੈ
0.625 0.095 30,000 75,000 32,759 ਹੈ 8,190 ਹੈ 13,103 ਹੈ 7,734 ਹੈ
0.625 0.109 30,000 75,000 40,172 ਹੈ 10,043 ਹੈ 16,069 ਹੈ 8,639 ਹੈ
0.750 0.028 30,000 75,000 6,052 ਹੈ 1,513 2,421 ਹੈ 2,156 ਹੈ
0.750 0.035 30,000 75,000 7,721 ਹੈ 1,930 ਹੈ 3,088 ਹੈ 2,669 ਹੈ
0.750 0.049 30,000 75,000 11,273 ਹੈ 2,818 ਹੈ 4,509 3,664 ਹੈ
0.750 0.065 30,000 75,000 15,726 ਹੈ 3,931 ਹੈ 6,290 ਹੈ 4,749
0.750 0.083 30,000 75,000 21,318 ਹੈ 5,330 ਹੈ 8,527 ਹੈ 5,905 ਹੈ
0.750 0.095 30,000 75,000 25,446 ਹੈ 6,362 ਹੈ 10,179 ਹੈ 6,637 ਹੈ
0.750 0.109 30,000 75,000 30,733 ਹੈ 7,683 ਹੈ 12,293 ਹੈ 7,453 ਹੈ
0.750 0.120 30,000 75,000 35,294 ਹੈ 8,824 ਹੈ 14,118 8,064 ਹੈ
0. 875 0.020 30,000 75,000 3,593 ਹੈ 898 1,437 1,340 ਹੈ
0. 875 0.028 30,000 75,000 5,128 ਹੈ 1,282 ਹੈ 2,051 ਹੈ 1,859 ਹੈ
0. 875 0.035 30,000 75,000 6,522 ਹੈ 1,630 ਹੈ 2,609 ਹੈ 2,304 ਹੈ
0.049 30,000 75,000 9,459 2,365 ਹੈ 3,784 ਹੈ 3,172 ਹੈ
0. 875 0.065 30,000 75,000 13,087 ਹੈ 3,272 ਹੈ 5,235 ਹੈ 4,126 ਹੈ
0. 875 0.083 30,000 75,000 17,560 ਹੈ 4,390 ਹੈ 7,024 ਹੈ 5,152 ਹੈ
0. 875 0.095 30,000 75,000 20,803 ਹੈ 5,201 ਹੈ 8,321 ਹੈ 5,807 ਹੈ
0. 875 0.109 30,000 75,000 24,886 ਹੈ 6,221 ਹੈ 9,954 ਹੈ 6,543 ਹੈ
0. 875 0.120 30,000 75,000 28,346 ਹੈ 7,087 ਹੈ 11,339 ਹੈ 7,100 ਹੈ
1.000 0.028 30,000 75,000 4,449 1,112 ਹੈ 1,780 1,633 ਹੈ
1.000 0.035 30,000 75,000 5,645 ਹੈ 1,411 ਹੈ 2,258 ਹੈ 2,027 ਹੈ
1.000 0.049 30,000 75,000 8,149 ਹੈ 2,037 ਹੈ 3,259 ਹੈ 2,796 ਹੈ
1.000 0.065 30,000 75,000 11,207 ਹੈ 2,802 ਹੈ 4,483 3,647 ਹੈ
1.000 0.083 30,000 75,000 14,928 ਹੈ 3,732 ਹੈ 5,971 ਹੈ 4,567
1.000 0.095 30,000 75,000 17,593 ਹੈ 4,398 ਹੈ 7,037 ਹੈ 5,159
1.000 0.109 30,000 75,000 20,908 ਹੈ 5,227 ਹੈ 8,363 ਹੈ 5,827 ਹੈ
1.000 0.120 30,000 75,000 23,684 ਹੈ 5,921 ਹੈ 9,474 ਹੈ 6,336 ਹੈ
1.000 0.134 30,000 75,000 27,459 ਹੈ 6,865 ਹੈ 10,984 ਹੈ 6,963 ਹੈ
1.250 0.035 30,000 75,000 4,449 1,112 ਹੈ 1,780 1,633 ਹੈ
1.250 0.049 30,000 75,000 6,380 ਹੈ 1,595 ਹੈ 2,552 ਹੈ 2,260 ਹੈ

ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਸਤੰਬਰ-24-2023